Werbung: Mit * gekennzeichnete Links sind Affiliate-Links. Als Amazon-Partner und Partner weiterer Händler verdienen wir an qualifizierten Käufen, für dich ändert sich der Preis nicht.
Bundesliga: der 9. Spieltag
Wer spielt wann gegen wen? Hier findest du alle Partien des nächsten Spieltags mit Anstoßzeiten, die Ergebnisse des letzten Spieltags und die aktuelle Tabelle der 1. und 2. Bundesliga. Und für die Kurve daheim: stilvolle Fanartikel für deinen Verein.
Stand: 5. November um 04:18 Uhr · Daten: OpenLigaDB
1. Bundesliga – 9. Spieltag
Freitag, 6. November
Samstag, 7. November
- 15:30Borussia Dortmund–SV 07 Elversberg
- 15:30RB Leipzig–FC Augsburg
- 15:301. FSV Mainz 05–FC Bayern München
- 15:30SC Paderborn 07–Eintracht Frankfurt
- 18:30VfB Stuttgart–SV Werder Bremen
Sonntag, 8. November
- 15:301. FC Köln–Bayer 04 Leverkusen
- 17:30SC Freiburg–1. FC Union Berlin
- 19:30TSG Hoffenheim–FC Schalke 04
Ergebnisse 8. Spieltag
- Elversberg4:1Mainz
- Leverkusen2:4Stuttgart
- Augsburg1:2Freiburg
- Gladbach0:0Paderborn
- Bremen2:0Hoffenheim
- S040:2Leipzig
- Bayern2:2Dortmund
- Union Berlin1:1Köln
- Frankfurt3:1HSV
Tabelle 1. Bundesliga
| # | Verein | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 8 | 27:8 | +19 | 18 |
| 2 | Borussia Dortmund | 8 | 14:6 | +8 | 18 |
| 3 | SC Freiburg | 8 | 18:10 | +8 | 16 |
| 4 | RB Leipzig | 8 | 22:11 | +11 | 15 |
| 5 | SV Werder Bremen | 8 | 17:14 | +3 | 15 |
| 6 | Bayer 04 Leverkusen | 8 | 18:16 | +2 | 13 |
| 7 | SV 07 Elversberg | 8 | 16:16 | 0 | 13 |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 8 | 13:18 | -5 | 11 |
| 9 | 1. FSV Mainz 05 | 8 | 17:17 | 0 | 10 |
| 10 | FC Augsburg | 8 | 18:15 | +3 | 9 |
| 11 | VfB Stuttgart | 8 | 14:15 | -1 | 9 |
| 12 | TSG Hoffenheim | 8 | 14:16 | -2 | 9 |
| 13 | 1. FC Köln | 8 | 9:12 | -3 | 9 |
| 14 | SC Paderborn 07 | 8 | 6:9 | -3 | 9 |
| 15 | Hamburger SV | 8 | 7:19 | -12 | 9 |
| 16 | 1. FC Union Berlin | 8 | 7:19 | -12 | 7 |
| 17 | FC Schalke 04 | 8 | 4:9 | -5 | 6 |
| 18 | Borussia Mönchengladbach | 8 | 11:22 | -11 | 4 |
2. Bundesliga – 11. Spieltag
Freitag, 6. November
- 18:30Dynamo Dresden–SpVgg Greuther Fürth
- 18:30Eintracht Braunschweig–Energie Cottbus
Samstag, 7. November
- 13:001. FC Nürnberg–SV Darmstadt 98
- 13:00Holstein Kiel–DSC Arminia Bielefeld
- 13:00VfL Osnabrück–1. FC Kaiserslautern
- 20:30Hertha BSC–VfL Wolfsburg
Sonntag, 8. November
- 13:301. FC Heidenheim 1846–Hannover 96
- 13:30VfL Bochum–Karlsruher SC
- 13:301. FC Magdeburg–FC St. Pauli
Ergebnisse 10. Spieltag
- Bielefeld3:1Braunschweig
- Cottbus1:2Bochum
- Wolfsburg2:0Osnabrück
- Darmstadt1:1Magdeburg
- Kaiserslautern0:3Hertha
- Karlsruhe2:1Heidenheim
- St. Pauli1:3Nürnberg
- Hannover2:1Dresden
- Fürth1:0Kiel
Tabelle 2. Bundesliga
| # | Verein | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hertha BSC | 10 | 23:8 | +15 | 28 |
| 2 | 1. FC Nürnberg | 10 | 24:13 | +11 | 21 |
| 3 | VfL Wolfsburg | 10 | 25:14 | +11 | 19 |
| 4 | 1. FC Kaiserslautern | 10 | 9:7 | +2 | 18 |
| 5 | 1. FC Magdeburg | 10 | 21:13 | +8 | 17 |
| 6 | 1. FC Heidenheim 1846 | 10 | 17:18 | -1 | 15 |
| 7 | DSC Arminia Bielefeld | 10 | 16:15 | +1 | 14 |
| 8 | FC St. Pauli | 10 | 12:12 | 0 | 12 |
| 9 | SpVgg Greuther Fürth | 10 | 13:16 | -3 | 12 |
| 10 | VfL Osnabrück | 10 | 14:17 | -3 | 11 |
| 11 | VfL Bochum | 10 | 8:11 | -3 | 11 |
| 12 | Hannover 96 | 10 | 10:16 | -6 | 11 |
| 13 | Karlsruher SC | 10 | 13:21 | -8 | 11 |
| 14 | Energie Cottbus | 10 | 18:20 | -2 | 10 |
| 15 | Eintracht Braunschweig | 10 | 16:18 | -2 | 10 |
| 16 | SV Darmstadt 98 | 10 | 9:19 | -10 | 9 |
| 17 | Holstein Kiel | 10 | 10:12 | -2 | 8 |
| 18 | Dynamo Dresden | 10 | 12:20 | -8 | 8 |
Fanartikel für deinen Verein
Für die Fan-Ecke, die Hausbar oder als Geschenk: stilvolle Fanartikel statt Plastik-Merchandise.